В соответствии с рекомендациями Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада (заседание от 16.04.2019), с учетом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки и предложений водопользователей, Росводресурсами на период с 21.04.2019 по 10.05.2019 года включительно, установлены следующие режимы работы гидроузла Волгоградского водохранилища:
— по графику спецпопуска среднесуточными сбросными расходами:
21.04.2019 – 7000 — 7500 куб. м/с,
22.04.2019 — 8000 — 8500 куб. м/с,
23.04.2019 — 9000 — 9500 куб. м/с,
24.04.2019 — 10000 — 10500 куб. м/с,
25.04.2019 — 11000 — 11500 куб. м/с,
26.04.2019 — 12000 — 12500 куб. м/с,
27.04.2019 — 13000 — 13500 куб. м/с,
28.04.2019 — 15000 — 15500 куб. м/с,
29.04.2019 — 17000 — 17500 куб. м/с,
30.04.2019 — 19000 — 19500 куб. м/с,
01.05.2019 — 21000 — 21500 куб. м/с,
02.05.2019 — 23000 — 23500 куб. м/с,
03.05.2019 — 07.05.2019 — 25000±500 куб. м/с,
08.05.2019 — 23000±500 куб. м/с,
09.05.2019 — 21000±500 куб. м/с,
10.05.2019 — 19000±500 куб. м/с.